《全球汇市》7月4日外汇市场汇率收盘表格

发表于 讨论求助 2022-06-24 04:51:05

“全球外汇市场”七月四日外汇市场收盘价表
(7月4日因适逢美国国庆日假期,美国市场休市,路透仅提供纽约收盘时间汇率
报价表格以供参考)
今日 上日 当日 今年以来 2016年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1342 1.1360 -0.16 +7.89 1.0513
美元/日元 JPY= 113.26 113.37 -0.10 -3.09 116.87
欧元/日元 EURJPY= 128.48 128.82 -0.26 +4.34 123.14
美元/瑞士法郎c CHF= 0.9653 0.9633 +0.21 -5.16 1.0178
英镑/美元 GBP= 1.2916 1.2936 -0.15 +4.70 1.2336
美元/CAD CAD= 1.2935 1.3005 -0.54 -3.69 1.3430
美元/离岸人民币 CNH=D3 6.8055 6.7952 +0.15 -2.40 6.9726
澳元/美元 AUD= 0.7600 0.7660 -0.78 +5.34 0.7215
欧元/瑞士法郎c EURCHF= 1.0953 1.0948 +0.05 +2.20 1.0717
欧元/英镑 EURGBP= 0.8777 0.8778 -0.01 +3.04 0.8518
新西兰元/美元 NZD= 0.7288 0.7292 -0.05 +5.00 0.6941
美元/挪威克朗 NOK= 8.3531 8.3633 -0.12 -3.29 8.6370
欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.4784 9.5021 -0.25 +4.32 9.0858
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5252 8.4867 +0.45 -6.40 9.1077
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.6717 9.6442 +0.29 +0.96 9.5799

附注:上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅
亦以此为基准计算。(完)

****查阅相关新闻或页面,请点选下列代码连结****

全球汇市简讯 FXNEWS/CN 英文汇市简讯页面 FXBUZZ
全球汇市报导 FRX/CN 汇市技术面解析 TECH/FRXCN
所有外汇新闻 FRX-CMN 汇率路透调查 FRX-CPOLL
美加经济指标预测 US/ECICN 欧洲经济指标预测 EU/ECICN
指标利率一览 INT-CFACT 澳元、新西兰元报导 AUD/CN
英镑报导 GBP/CN 台币报导 TWD/CN
人民币报导 CNY/CN 韩元报导 KRW/CN
南非兰特报导 ZAR/CN 亚洲盘现汇报价 AFX=
欧洲盘现汇报价 EFX= 纽约盘现汇报价 NFX=
全部现汇报价 FX=

(编译 龚芳; 审校 徐文焰)
发表
26906人 签到看排名