国投瑞银融华债券投资专家为您推荐2018最强悍的股票基金

发表于 讨论求助 2022-04-23 04:09:19


2018股票基金业绩


我们汇总了市场上的偏股型基金和股票型基金(不含指数基金),按照基金的仓位对其股票收益进行调整。

调整采用的公式是:

股票收益*股票仓位+货币债券收益*(1-股票仓位)=基金收益

然后用这个公式倒推估算股票收益。

加权按照季报披露的股票资产平均数作为权重。

2018年股票加权业绩前三是交银施罗德、民生加银、。

沪深300价格指数如果参与排序可以排18/77。如果是全收益指数,则排名可以更靠前。沪深300全收益指数2018年收益率-23.64%,可以排12/77


表1基金公司股票收益排名—2018年

基金公司 2018名次 2018加权收益 2018样本股票规模
交银施罗德 1 -19.7% 146
民生加银 2 -20.0% 19
3 -20.5% 58
泓德 4 -20.5% 31
德邦 5 -21.0% 1
融通 6 -21.2% 77
国投瑞银 7 -22.1% 21
前海开源 8 -22.3% 14
万家 9 -22.4% 42
新华 10 -23.0% 32
诺德 11 -23.4% 21
景顺长城 12 -23.9% 288
中欧 13 -24.0% 226
诺安 14 -24.4% 86
华安 15 -24.5% 187
圆信永丰 16 -24.5% 10
西部利得 17 -24.6% 3
沪深300
-25.3%
汇丰晋信 18 -26.0% 81
安信 19 -26.4% 83
方正富邦 20 -26.5% 1
浙商 21 -27.0% 7
华泰柏瑞 22 -27.2% 117
易方达 23 -27.4% 430
鹏华 24 -27.5% 127
兴全 25 -27.5% 183
金元顺安 26 -27.6% 3
华富 27 -27.7% 9
大成 28 -27.8% 153
长信 29 -28.0% 106
海富通 30 -28.5% 44
博时 31 -28.8% 212
天弘 32 -28.8% 11
平安 33 -29.5% 3
工银瑞信 34 -29.6% 305
摩根士丹利华鑫 35 -29.7% 56
创金合信 36 -30.0% 13
财通 37 -30.4% 1
华夏 38 -30.6% 333
汇添富 39 -30.7% 488
益民 40 -30.9% 8
信达澳银 41 -31.0% 24
银华 42 -31.0% 179
富国 43 -31.3% 350
天治 44 -31.5% 5
华商 45 -31.6% 66
华宝 46 -31.7% 125
泰达宏利 47 -32.0% 43
招商 48 -32.0% 71
长城 49 -32.1% 53
光大保德信 50 -32.4% 93
嘉实 51 -32.6% 524
银河 52 -32.7% 41
农银汇理 53 -32.9% 89
中海 54 -33.1% 39
中证500
-33.3%
广发 55 -33.3% 272
中银 56 -33.7% 71
申万菱信 57 -33.8% 43
中信保诚 58 -34.1% 65
长盛 59 -34.3% 36
中邮创业 60 -34.4% 87
南方 61 -34.5% 178
中金 62 -34.8% 2
宝盈 63 -35.0% 51
国寿安保 64 -35.1% 9
建信 65 -35.6% 84
富安达 66 -36.2% 14
浦银安盛 67 -36.2% 14
中融 68 -36.6% 1
金鹰 69 -36.9% 37
东吴 70 -37.4% 15
国联安 71 -37.5% 51
华润元大 72 -37.9% 1
东方 73 -38.4% 19
长安 74 -39.2% 1
国泰 75 -40.2% 299
泰信 76 -40.5% 11
上投摩根 77 -42.5% 222

数据来源:银河证券研究院


以上数据按照基金仓位推算股票部分收益,然后按照股票资产的规模加权平均。



剔除样本规模小于30的基金公司后,重新排名,得到的结果如下:

表2:基金公司股票收益排名—2018(规模30亿以上)

基金公司 2018名次 2018加权收益 2018样本股票规模
交银施罗德 1 -19.7% 146
2 -20.5% 58
泓德 3 -20.5% 31
融通 4 -21.2% 77
万家 5 -22.4% 42
新华 6 -23.0% 32
景顺长城 7 -23.9% 288
中欧 8 -24.0% 226
诺安 9 -24.4% 86
华安 10 -24.5% 187
沪深300
-25.3%
汇丰晋信 11 -26.0% 81
安信 12 -26.4% 83
华泰柏瑞 13 -27.2% 117
易方达 14 -27.4% 430
鹏华 15 -27.5% 127
兴全 16 -27.5% 183
大成 17 -27.8% 153
长信 18 -28.0% 106
海富通 19 -28.5% 44
博时 20 -28.8% 212
工银瑞信 21 -29.6% 305
摩根士丹利华鑫 22 -29.7% 56
华夏 23 -30.6% 333
汇添富 24 -30.7% 488
银华 25 -31.0% 179
富国 26 -31.3% 350
华商 27 -31.6% 66
华宝 28 -31.7% 125
泰达宏利 29 -32.0% 43
招商 30 -32.0% 71
长城 31 -32.1% 53
光大保德信 32 -32.4% 93
嘉实 33 -32.6% 524
银河 34 -32.7% 41
农银汇理 35 -32.9% 89
中海 36 -33.1% 39
中证500
-33.3%
广发 37 -33.3% 272
中银 38 -33.7% 71
申万菱信 39 -33.8% 43
中信保诚 40 -34.1% 65
长盛 41 -34.3% 36
中邮创业 42 -34.4% 87
南方 43 -34.5% 178
宝盈 44 -35.0% 51
建信 45 -35.6% 84
金鹰 46 -36.9% 37
国联安 47 -37.5% 51
国泰 48 -40.2% 299
上投摩根 49 -42.5% 222

数据来源:银河证券研究院






过去3年股票基金业绩

过去三年平均业绩前三是安信、诺德、景顺长城。

沪深300如果参与排序可以排17/72。

注意这里是价格指数,如果是全收益指数,则排名可以更靠前。


表3基金公司过去三年股票收益排名

基金公司 过去三年平均 三年名次 2016名次 2017名次 2018名次
安信 7.8% 1/72 1/72 1/75 19/77
诺德 1.9% 2/72 17/72 2/75 11/77
景顺长城 0.6% 3/72 15/72 3/75 12/77
-0.4% 4/72 22/72 8/75 3/77
前海开源 -1.2% 5/72 4/72 34/75 8/77
泓德 -2.3% 6/72 3/72 45/75 4/77
国泰 -2.6% 7/72 9/72 4/75 75/77
兴全 -2.7% 8/72 13/72 15/75 25/77
银华 -2.8% 9/72 16/72 6/75 42/77
大成 -2.9% 10/72 23/72 7/75 28/77
中欧 -3.0% 11/72 20/72 17/75 13/77
民生加银 -3.6% 12/72 31/72 20/75 2/77
汇丰晋信 -3.9% 13/72 11/72 24/75 18/77
万家 -4.1% 14/72 7/72 41/75 9/77
天弘 -4.5% 15/72 2/72 51/75 32/77
华安 -4.6% 16/72 21/72 23/75 15/77
沪深300 -4.9%



交银施罗德 -5.4% 17/72 12/72 47/75 1/77
长城 -6.2% 18/72 32/72 12/75 49/77
华泰柏瑞 -6.6% 19/72 28/72 25/75 22/77
易方达 -7.1% 20/72 56/72 10/75 23/77
方正富邦 -8.0% 21/72 52/72 16/75 20/77
博时 -8.2% 22/72 19/72 36/75 31/77
诺安 -8.6% 23/72 26/72 42/75 14/77
嘉实 -8.8% 24/72 27/72 30/75 51/77
中海 -8.8% 25/72 61/72 5/75 54/77
南方 -8.9% 26/72 25/72 26/75 61/77
申万菱信 -8.9% 27/72 24/72 29/75 57/77
中信保诚 -9.2% 28/72 37/72 21/75 58/77
光大保德信 -9.9% 29/72 14/72 44/75 50/77
富安达 -9.9% 30/72 54/72 9/75 66/77
鹏华 -9.9% 31/72 33/72 39/75 24/77
汇添富 -10.2% 32/72 40/72 33/75 39/77
新华 -10.6% 33/72 29/72 56/75 10/77
长信 -10.7% 34/72 5/72 66/75 29/77
银河 -10.9% 35/72 44/72 27/75 52/77
金元顺安 -11.0% 36/72 70/72 13/75 26/77
海富通 -11.0% 37/72 38/72 38/75 30/77
富国 -11.1% 38/72 48/72 31/75 43/77
长安 -11.3% 39/72 6/72 53/75 74/77
西部利得 -11.3% 40/72 18/72 62/75 17/77
信达澳银 -11.3% 41/72 60/72 22/75 41/77
财通 -11.5% 42/72 65/72 19/75 37/77
浙商 -11.8% 43/72 10/72 67/75 21/77
广发 -12.0% 44/72 41/72 35/75 55/77
上投摩根 -12.1% 45/72 50/72 11/75 77/77
摩根士丹利华鑫 -12.4% 46/72 8/72 68/75 35/77
招商 -12.6% 47/72 58/72 32/75 48/77
国联安 -12.8% 48/72 43/72 28/75 71/77
农银汇理 -13.3% 49/72 49/72 37/75 53/77
华夏 -13.5% 50/72 42/72 49/75 38/77
建信 -13.8% 51/72 34/72 46/75 65/77
国投瑞银 -14.1% 52/72 51/72 60/75 7/77
融通 -14.4% 53/72 67/72 50/75 6/77
泰达宏利 -14.4% 54/72 55/72 40/75 47/77
工银瑞信 -14.5% 55/72 57/72 48/75 34/77
华富 -15.2% 56/72 46/72 61/75 27/77
华宝 -16.2% 57/72 47/72 59/75 46/77
华润元大 -16.6% 58/72 35/72 57/75 72/77
中银 -16.8% 59/72 64/72 43/75 56/77
中证500 -17.1%



东吴 -17.5% 60/72 45/72 55/75 70/77
长盛 -18.3% 61/72 62/72 54/75 59/77
中金 -18.4% 62/72 30/72 69/75 62/77
天治 -18.8% 63/72 69/72 52/75 44/77
东方 -19.5% 64/72 36/72 65/75 73/77
平安 -21.0% 65/72 72/72 58/75 33/77
浦银安盛 -21.3% 66/72 59/72 64/75 67/77
益民 -21.4% 67/72 68/72 63/75 40/77
金鹰 -23.1% 68/72 39/72 73/75 69/77
宝盈 -23.3% 69/72 53/72 72/75 63/77
华商 -24.2% 70/72 63/72 75/75 45/77
中邮创业 -26.0% 71/72 66/72 74/75 60/77
泰信 -27.5% 72/72 71/72 70/75 76/77
德邦 --


5/77
圆信永丰 --

14/75 16/77
创金合信 --

71/75 36/77
国寿安保 --

18/75 64/77
中融 --


68/77

资料来源:中国银河证券研究院




2018基金整体业绩

去年全年股票基金涨幅-23.17%,货币基金涨幅3.75%,债券基金涨幅5.43%。

表4 基金指数表现

证券简称 2018年
中证基金 -10.47
股票基金 -23.17
货币基金 3.75
债券基金 5.43
混合基金 -18.34
ETF基金 -24.55
沪深300指数 -25.31
中证500 -33.32
资料来源:中国银河证券研究院

报告原文


以上内容来自《【银河金融工程朱人木】2018股票基金哪家强——公募基金股票投资能力分析》

点击左下方原文链接可下载报告原文。






发表
26906人 签到看排名