2018年短期理财基金排行榜

发表于 讨论求助 2021-12-26 03:13:37

该基金是该基金的另一个期限,尤其是2012年出现的一种创新基金产品,尤其是针对短期金融市场的创新债券基金。作为一种投资工具,许多投资者更加关注,那么2018年的短期金融基金图表是什么?我们起来看看。


短期财务基金


  投资新手买什么基金好

  在选择买什么基金好之前还应该做到以下两点,才能够购买到真正好的基金。

  首先,选择买什么基金好最好先选择基金公司的网上销售这一途径买。因为这样比在银行柜台比网上银行购买的手续费便宜许多,此外,如果你感觉自己所买基金表现不好,那么可以及时地转换到同基金公司旗下表现好的其他基金。

  其次,选择那些符合市场运行规律的基金,这是基于其所具有的很好的市场发展前景来说的。

  再次,选择买什么基金好时选择一个口碑较好的第三方基金销售。而众禄基金是属于第三方基金销售机构中较为出色的机构,众禄基金是独立基金销售行业的开拓者,是业内公认的为独立基金销售业务准备最充分、最专业的机构。


命令号码 基金代码 基金名称 万股收入 7日年化收益率 每周收入 月收益 [财]年收入
1 贰百七万四七 广发理财30天债券B 137.14% 4.88% 0.12% 0.42% 4.65%
2 1,058 华夏理财30天债券B 131.75% 4.64% 0.11% 0.42% 4.63%
3 952 中国银行90天债券B 135.10% 4.92% 0.09% 0.43% 4.43%
4 三零二 第七天的黄金和财务管理。 138.82% 5.15% 0.12% 0.43% 4.24%
5 798 民生银行季度财务管理 143.97% 5.40% 0.13% 0.46% 1.96%
6 360020 广达宝德新天鹰月度财务管理债券B。 136.22% 5.00% 0.12% 0.42% 4.68%
7 38 广发财务管理7天债券B 130.56% 4.75% 0.12% 0.41% 4.60%
8 90 民生与财富的每月债券B 132.72% 4.93% 0.12% 0.42% 4.66%
9 5,099 易方达掌柜季季盈理财债券B 131.87% 4.94% 0.12% 0.41% 2.06%
10 91021 大成月刊天利债券B 135.87% 4.97% 0.12% 0.43% 4.38%
11 91023 大成月月盈B 135.85% 4.93% 0.12% 0.43% 4.69%
12 380011 中银30天债券B 129.09% 4.62% 0.09% 0.41% 4.55%
13 伍拾伍万十三 信诚理财7日盈债券B 132.56% 4.93% 0.09% 0.42% 4.24%
14 4664 国福日新月收益30天财务管理债券B 119.98% 4.74% 0.09% 0.42% 2.77%
15 5100 易方达掌柜季季盈理财债券C 130.77% 4.89% 0.12% 0.41% 2.15%
16 471030 富有金钱的30天债券B 131.36% 4.76% 0.12% 0.40% 4.35%
17 51万9717 交银理财21天债券B 129.65% 4.68% 0.12% 0.40% 4.40%
18 51万9722 用于银交叉财务管理的60天债券B 129.14% 4.67% 0.12% 0.40% 4.50%
19 4839 银华双月金融债券C 123.93% 4.72% 0.09% 0.41% 3.04%
20 531014 建信双周理财B 127.25% 4.79% 0.09% 0.41% 4.49%
21 伍拾叁万壹仟贰拾捌。 建新月影和平精神金融债券B 128.19% 4.79% 0.09% 0.40% 4.44%
22 3881 嘉实定期宝6个月理财债券B 131.07% 4.78% 0.09% 0.42% 3.97%
23 四百七万六十六 汇添富理财60天债券B 130.68% 4.76% 0.12% 0.41% 4.46%
24 66万零116 农盈汇利7天金融债券B. 123.99% 4.61% 0.11% 0.39% 4.09%
25 833 易方达掌柜季季盈理财债券A 128.03% 4.79% 0.12% 0.40% 3.13%
26 一千五十七 华夏财务管理30日债券A 124.55% 4.39% 0.11% 0.40% 4.38%
27 110051 易方达月月利理财债券B 125.64% 4.59% 0.11% 0.40% 4.60%
28 202304 南方金融管理14天债券B 130.19% 4.66% 0.11% 0.41% 4.56%
29 270046 广发理财30天债券A 128.92% 4.59% 0.11% 0.40% 4.35%
30 38万零2 中银理财14天债券B 132.71% 4.77% 0.09% 0.42% 4.04%
31 四百七万十四 汇添富理财14天债券B 128.06% 4.67% 0.12% 0.40% 4.41%
32 472007 7天债券B 130.00% 4.72% 0.12% 0.40% 4.45%
33 九百五十一 中银-金融90天债券A 127.15% 4.63% 0.09% 0.41% 4.15%
34 伍仟壹佰元整 易方达月度利息金融债券C 124.56% 4.55% 0.11% 0.39% 2.19%
35 360019 光大保登新天田月金融债券A类A 130.03% 4.75% 0.11% 0.40% 4.43%
36 485020 工银14天理财债券发起B 118.53% 4.32% 0.10% 0.39% 3.87%
37 89 民生加银家盈理财月度债券A 126.01% 4.68% 0.11% 0.40% 4.42%
38 135 财务管理28天盈余 121.72% 4.54% 0.09% 0.39% 3.36%
39 715 人民生活和财富的每月债券E。 125.69% 4.68% 0.11% 0.40% 4.41%
40 380008 中国银行财务管理7天债券B 120.72% 4.37% 0.08% 0.38% 4.42%
41 485022 中国工商银行60天金融债券B 844.63% 8.01% 0.17% 0.42% 4.11%
42 五十万二 信诚理财7日盈债券A 125.54% 4.67% 0.09% 0.40% 4.02%
43 37 GF7日债券A。 122.55% 4.46% 0.11% 0.39% 4.30%
44 1516 月Yinge上个月一个月 128.06% 4.65% 0.11% 0.41% 4.39%
45 4,663 国富日新30日金融债券A 112.54% 4.48% 0.09% 0.40% 2.60%
46 90,023 A. 127.69% 4.64% 0.11% 0.41% 4.39%
47 110053 易方达双月利理财债券B 119.65% 4.33% 0.11% 0.38% 4.44%
48 531030 周应新金融债券B 126.53% 4.74% 0.09% 0.39% 3.90%
49 791 银华双月金融债券A 117.29% 4.47% 0.08% 0.39% 4.31%
50 1497 大成月添利债券E 128.72% 4.69% 0.12% 0.40% 4.08%
发表
26906人 签到看排名